
布杰约维采迪纳摩U19
Dynamo Ceske Budejovice U19第11
捷U19排名负
胜
胜
负
胜
2026年03月
03-07 18:00 捷U19 联赛
03-10 18:00 捷U19 联赛
03-14 18:00 捷U19 联赛
03-20 17:15 捷U19 联赛
2026年04月
04-03 17:30 捷U19 联赛
04-11 17:00 捷U19 联赛
04-18 17:30 捷U19 联赛
04-25 19:00 捷U19 联赛
2026年05月
05-01 17:00 捷U19 联赛
05-08 19:30 捷U19 联赛
05-16 21:15 捷U19 联赛
05-23 17:00 捷U19 联赛
05-30 17:00 捷U19 联赛
2026年08月
08-08 23:00 捷U19 联赛
08-15 23:00 捷U19
08-22 23:00 捷U19
08-29 23:00 捷U19
2026年09月
09-05 23:00 捷U19
09-12 23:00 捷U19
09-19 22:30 捷U19
09-26 22:30 捷U19
2026年10月
10-03 22:00 捷U19
10-10 22:00 捷U19
10-17 21:30 捷U19
10-24 20:30 捷U19
10-31 21:00 捷U19

